| Compare | Image | Brand | Model | MSRP (USD) | Technology | Print Vol. | Max Speed | Auto Leveling | Release Date | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prusa | Core One L | $1799 | FDM | 300x300x330 mm | 400 mm/s | Auto (Load Cell) | Oct 31, 2025 | Buy Now | ||
|
Qidi | Q2 | $499 | FDM | 240x240x250 mm | 600 mm/s | Auto | Aug 1, 2025 | Buy Now | ||
|
Creality | K2 Pro | $849 | FDM | 300x300x300 mm | 600 mm/s | Auto | May 1, 2025 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | H2D | $1899 | FDM | 350x320x325 mm | 600 mm/s | Auto | Mar 25, 2025 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Centauri Carbon | $299 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (121-Point) | Feb 17, 2025 | Buy Now | ||
|
Qidi | Max4 | $1149 | FDM | 390x390x340 mm | 600 mm/s | Auto | Jan 1, 2025 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | P2S | $549 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto | Jan 1, 2025 | Buy Now | ||
|
Prusa | Core One | $949 | FDM | 250x220x270 mm | 400 mm/s | Auto (Load Cell) | Jan 1, 2025 | Buy Now | ||
|
Formlabs | Form 4L | $9999 | Resin | 353x196x350 mm | 80 mm/h | Manual | Oct 15, 2024 | Buy Now | ||
|
Qidi | Plus 4 | $799 | FDM | 305x305x280 mm | 600 mm/s | Auto (Dual-Sensor) | Oct 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Snapmaker | U1 | $999 | FDM | 270x270x270 mm | 300 mm/s | Auto | Oct 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Mars 5 | $225 | Resin | 153x77x165 mm | 100 mm/h | Auto | Sep 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Mars 5 Ultra | $338 | Resin | 153x77x165 mm | 150 mm/h | Auto | Sep 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Creality | K1 SE | $359 | FDM | 220x220x250 mm | 600 mm/s | Auto (Strain Gauge) | Aug 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Flashforge | AD5X | $549 | FDM | 220x220x220 mm | 600 mm/s | Auto | Jul 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Photon Mono M7 | $519 | Resin | 223x126x230 mm | 130 mm/h | Auto | Jun 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Photon Mono M7 Pro | $699 | Resin | 223x126x230 mm | 170 mm/h | Auto | Jun 1, 2024 | Buy Now | ||
|
FlashForge | Adventurer 5M Pro | $599 | FDM | 220x220x220 mm | 600 mm/s | Auto | May 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Flashforge | Guider 3 Ultra | $3499 | FDM | 330x330x600 mm | 500 mm/s | Auto | May 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Formlabs | Form 4 | $4499 | Resin | 200x125x210 mm | 100 mm/h | Manual | Apr 17, 2024 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Kobra 3 | $369 | FDM | 250x250x260 mm | 600 mm/s | Auto (49-Point) | Apr 15, 2024 | Buy Now | ||
|
Creality | K2 Plus | $1299 | FDM | 350x350x350 mm | 600 mm/s | Auto (Tri-Channel) | Apr 9, 2024 | Buy Now | ||
|
Sovol | SV08 | $599 | FDM | 350x350x350 mm | 500 mm/s | Auto (Klipper) | Apr 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Saturn 3 Ultra | $550 | Resin | 218x123x260 mm | 70 mm/h | Auto | Mar 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Qidi | Q1 Pro | $599 | FDM | 245x245x240 mm | 600 mm/s | Auto | Mar 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Phrozen | Sonic Mighty Revo | $999 | Resin (MSLA) | 223x126x235 mm | 450 layers/hr | Auto | Mar 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Kobra S1 | $549 | FDM | 250x250x260 mm | 500 mm/s | Auto | Mar 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Qidi | X-Smart 3 | $479 | FDM | 230x230x270 mm | 600 mm/s | Auto | Feb 1, 2024 | No longer available | ||
|
Creality | K1C | $559 | FDM | 220x220x250 mm | 600 mm/s | Auto (LiDAR) | Feb 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Flashforge | Adventurer 5M | $399 | FDM | 220x220x220 mm | 600 mm/s | Auto | Feb 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Mars 4 Ultra | $524 | Resin | 153x77x165 mm | 80 mm/h | Auto | Jan 1, 2024 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | A1 | $399 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (Full) | Dec 14, 2023 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | A1 Mini | $299 | FDM | 180x180x180 mm | 500 mm/s | Auto | Dec 14, 2023 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | A1 Combo | $559 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (Full) | Dec 14, 2023 | Buy Now | ||
|
Sovol | SV07 Plus | $499 | FDM | 300x300x305 mm | 250 mm/s | Auto (Klipper) | Nov 1, 2023 | No longer available | ||
|
Anycubic | Kobra 2 Neo | $199 | FDM | 220x220x250 mm | 250 mm/s | Auto (LeviQ 2.0) | Nov 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | X1E | $2499 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (LiDAR) | Nov 1, 2023 | No longer available | ||
|
Creality | Ender-3 V3 KE | $299 | FDM | 220x220x240 mm | 500 mm/s | Auto (CR Touch) | Oct 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 V3 SE | $219 | FDM | 220x220x250 mm | 250 mm/s | Auto (CR Touch) | Oct 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Neptune 4 Plus | $425 | FDM | 320x320x385 mm | 500 mm/s | Auto (121-Point) | Oct 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Kobra 2 Max | $569 | FDM | 420x420x500 mm | 500 mm/s | Auto (LeviQ 2.0) | Sep 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Neptune 4 Max | $470 | FDM | 420x420x480 mm | 500 mm/s | Auto (121 Points) | Sep 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Qidi | X-Max 3 | $1399 | FDM | 325x325x315 mm | 600 mm/s | Auto | Sep 1, 2023 | No longer available | ||
|
Anycubic | Kobra 2 Plus | $449 | FDM | 320x320x400 mm | 500 mm/s | Auto (LeviQ 2.0, 49-Point) | Sep 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Creality | Halot-Mage S | $459 | Resin | 228x128x230 mm | 80 mm/h | Auto | Sep 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 V3 | $389 | FDM | 220x220x240 mm | 600 mm/s | Auto | Sep 1, 2023 | No longer available | ||
|
Elegoo | Neptune 4 | $250 | FDM | 225x225x265 mm | 500 mm/s | Auto (121-Point) | Sep 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Qidi | X-Plus 3 | $1099 | FDM | 280x280x270 mm | 600 mm/s | Auto | Aug 1, 2023 | No longer available | ||
|
Elegoo | Neptune 4 Pro | $359 | FDM | 225x225x265 mm | 500 mm/s | Auto (121-Point) | Aug 1, 2023 | Buy Now | ||
|
FLSUN | V400 | $849 | FDM | 400mm diameter x 410 mm | 400 mm/s | Auto (Klipper) | Aug 1, 2023 | No longer available | ||
|
Sovol | SV07 | $430 | FDM | 220x220x250 mm | 500 mm/s | Auto (Klipper, 25-Point) | Aug 1, 2023 | No longer available | ||
|
Bambu Lab | P1S | $699 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto | Jul 13, 2023 | Buy Now | ||
|
Bambu Lab | P1P | $699 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto | Jul 13, 2023 | No longer available | ||
|
Creality | K1 Max | $999 | FDM | 300x300x300 mm | 600 mm/s | Auto (LiDAR) | Jul 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Prusa | XL 5-Tool | $3499 | FDM | 360x360x360 mm | 300 mm/s | Auto (Load Cell) | Jun 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Kingroon | KP3S Pro S1 | $229 | FDM | 200x200x200 mm | 200 mm/s | Auto | Jun 1, 2023 | No longer available | ||
|
Prusa | XL 2-Tool | $2999 | FDM | 360x360x360 mm | 300 mm/s | Auto (Load Cell) | Jun 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Prusa | XL Single Tool | $2099 | FDM | 360x360x360 mm | 300 mm/s | Auto (Load Cell) | Jun 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Creality | CR-10 SE | $459 | FDM | 220x220x270 mm | 250 mm/s | Auto (CR Touch) | Jun 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Photon Mono 2 | $209 | Resin | 165x143x89 mm | 50 mm/h | Manual | May 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Creality | K1 | $599 | FDM | 220x220x250 mm | 600 mm/s | Auto (LiDAR) | May 1, 2023 | Buy Now | ||
|
UniFormation | GKtwo | $899 | Resin (MSLA) | 228x128x245 mm | N/A | Manual (Quick Release) | Apr 1, 2023 | No longer available | ||
|
Prusa | MK4 | $799 | FDM | 250x210x220 mm | 600 mm/s | Auto (Load Cell) | Mar 29, 2023 | Buy Now | ||
|
Anycubic | Photon Mono X 6K | $659 | Resin | 197x122x245 mm | 60 mm/h | Manual | Jan 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Jupiter | $1299 | Resin | 277x156x300 mm | 70 mm/h | Manual | Jan 1, 2023 | Buy Now | ||
|
Qidi | i-Fast | $1799 | FDM | 320x320x320 mm | 300 mm/s | Auto | Dec 1, 2022 | No longer available | ||
|
Creality | Sermoon V1 Pro | $539 | FDM | 175x175x165 mm | 180 mm/s | Auto (CR Touch) | Nov 1, 2022 | No longer available | ||
|
AnkerMake | M5 | $799 | FDM | 235x235x250 mm | 500 mm/s | Auto (49-Point) | Nov 1, 2022 | No longer available | ||
|
UltiMaker | S5 R2 | $6950 | FDM | 330x240x300 mm | 300 mm/s | Auto | Nov 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Sovol | SV06 | $299 | FDM | 220x220x250 mm | 150 mm/s | Auto (Inductive) | Oct 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Snapmaker | Artisan | $2999 | FDM | 400x400x400 mm | 180 mm/s | Auto | Oct 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Elegoo | Neptune 3 Plus | $350 | FDM | 320x320x400 mm | 180 mm/s | Auto | Sep 1, 2022 | No longer available | ||
|
Bambu Lab | X1 Carbon | $1199 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (LiDAR) | Aug 1, 2022 | No longer available | ||
|
Phrozen | Sonic Mega 8K | $2899 | Resin | 330x185x400 mm | 80 mm/h | Manual | Aug 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 S1 Plus | $479 | FDM | 300x300x300 mm | 150 mm/s | Auto (CR Touch) | Jul 1, 2022 | No longer available | ||
|
Bambu Lab | X1 | $999 | FDM | 256x256x256 mm | 500 mm/s | Auto (Lidar) | Jun 1, 2022 | No longer available | ||
|
Creality | Ender-5 S1 | $559 | FDM | 220x220x280 mm | 250 mm/s | Auto (CR Touch) | Jun 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Prusa | SL1S Speed | $1999 | Resin | 127x80x150 mm | 80 mm/h | Manual | May 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 S1 Pro | $479 | FDM | 220x220x270 mm | 150 mm/s | Auto (CR Touch) | Mar 1, 2022 | No longer available | ||
|
Anycubic | Kobra Max | $539 | FDM | 400x400x450 mm | 180 mm/s | Auto (LeviQ, 25-Point) | Mar 1, 2022 | Buy Now | ||
|
Creality | CR-10 Smart Pro | $699 | FDM | 300x300x300 mm | 200 mm/s | Auto (CR Touch) | Dec 1, 2021 | No longer available | ||
|
Elegoo | Neptune 2S | $249 | FDM | 220x220x250 mm | 80 mm/s | Manual | Dec 1, 2021 | No longer available | ||
|
Artillery | Genius Pro | $349 | FDM | 220x220x250 mm | 150 mm/s | Auto (ABL) | Nov 1, 2021 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 S1 | $399 | FDM | 220x220x270 mm | 150 mm/s | Auto (CR Touch) | Nov 1, 2021 | Buy Now | ||
|
Raise3D | Pro3 | $5249 | FDM | 300x300x300 mm | 150 mm/s | Auto | Sep 1, 2021 | Buy Now | ||
|
Voxelab | Aquila X2 | $239 | FDM | 220x220x250 mm | 100 mm/s | Manual | Sep 1, 2021 | No longer available | ||
|
Artillery | Sidewinder X2 | $409 | FDM | 300x300x400 mm | 150 mm/s | Auto (ABL) | Jun 1, 2021 | No longer available | ||
|
Anycubic | Vyper | $359 | FDM | 245x245x260 mm | 100 mm/s | Auto (Strain Gauge) | May 1, 2021 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 Max | $330 | FDM | 300x300x340 mm | 100 mm/s | Manual | Apr 1, 2021 | No longer available | ||
|
FlashForge | Adventurer 4 | $799 | FDM | 220x200x250 mm | 100 mm/s | Auto | Mar 1, 2021 | No longer available | ||
|
Longer | LK5 Pro | $349 | FDM | 300x300x400 mm | 100 mm/s | Auto | Mar 1, 2021 | Buy Now | ||
|
Creality | CR-30 | $999 | FDM | 200x170xUnlimited mm | 100 mm/s | Manual | Feb 1, 2021 | No longer available | ||
|
FlashForge | Creator Pro 2 | $899 | FDM | 200x148x150 mm | 100 mm/s | Auto | Nov 1, 2020 | No longer available | ||
|
Prusa | MINI+ | $429 | FDM | 180x180x180 mm | 200 mm/s | Auto (MINDA) | Oct 1, 2020 | Buy Now | ||
|
Creality | CR-6 SE | $429 | FDM | 235x235x250 mm | 100 mm/s | Auto (Strain Gauge) | Sep 1, 2020 | No longer available | ||
|
Voron | 2.4 | $800 | FDM | 350x350x350 mm | 500 mm/s | Auto (Klipper) | Aug 1, 2020 | Buy Now | ||
|
Two Trees | Sapphire Plus | $450 | FDM | 300x300x350 mm | 150 mm/s | Auto | Jul 1, 2020 | No longer available | ||
|
Creality | CR-10 V3 | $530 | FDM | 300x300x400 mm | 100 mm/s | Auto (BLTouch) | Jun 1, 2020 | No longer available | ||
|
Creality | Ender-5 Max | $849 | FDM | 400x400x400 mm | 150 mm/s | Auto (BLTouch) | Jun 1, 2020 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 V2 | $279 | FDM | 220x220x250 mm | 100 mm/s | Manual | Apr 1, 2020 | No longer available | ||
|
Creality | CR-10S Pro V2 | $599 | FDM | 300x300x400 mm | 100 mm/s | Auto (BLTouch) | Feb 1, 2020 | No longer available | ||
|
Formlabs | Form 3L | $9999 | Resin | 335x200x300 mm | 40 mm/h | Manual | Sep 1, 2019 | Buy Now | ||
|
Creality | CR-10 V2 | $459 | FDM | 300x300x400 mm | 100 mm/s | Auto | Aug 1, 2019 | No longer available | ||
|
Prusa | i3 MK3S+ | $749 | FDM | 250x210x210 mm | 200 mm/s | Auto (PINDA) | Jul 1, 2019 | No longer available | ||
|
Creality | Ender-5 Pro | $389 | FDM | 220x220x300 mm | 80 mm/s | Manual | May 1, 2019 | No longer available | ||
|
Artillery | Sidewinder X1 | $399 | FDM | 300x300x400 mm | 150 mm/s | Manual | Jan 1, 2019 | No longer available | ||
|
Creality | Ender-3 Pro | $299 | FDM | 220x220x250 mm | 80 mm/s | Manual | Sep 1, 2018 | No longer available | ||
|
Dremel | DigiLab 3D45 | $1799 | FDM | 255x155x170 mm | 100 mm/s | Auto (9-Point) | Sep 1, 2018 | No longer available | ||
|
FlashForge | Adventurer 3 | $399 | FDM | 150x150x150 mm | 100 mm/s | Auto (Factory Calibrated) | Jun 1, 2018 | No longer available | ||
|
Ultimaker | S5 | $5995 | FDM | 330x240x300 mm | 300 mm/s | Auto | Apr 1, 2018 | Buy Now | ||
|
Creality | Ender-3 | $279 | FDM | 220x220x250 mm | 80 mm/s | Manual | Mar 1, 2018 | Buy Now | ||
|
Prusa | i3 MK3 | $749 | FDM | 250x210x210 mm | 200 mm/s | Auto (PINDA) | Oct 1, 2017 | No longer available | ||
|
Monoprice | Select Mini V2 | $219 | FDM | 120x120x120 mm | 55 mm/s | Manual | Apr 1, 2017 | No longer available | ||
|
Prusa | i3 MK2S | $599 | FDM | 250x210x200 mm | 100 mm/s | Auto (PINDA Probe) | Mar 1, 2017 | No longer available | ||
|
Wanhao | Duplicator i3 Plus | $499 | FDM | 200x200x180 mm | 70 mm/s | Manual | Jul 1, 2016 | No longer available |
As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Prices and availability are subject to change.
v1.2.4